wrapper

Новости - слайдер на главной

L109

 

 

 

 


 

Ф.И.О. Группа Средний балл Научные публикации
1 ЛАФЮК Ирина Владимировна 10 ДКМ-1 9,23 5
2 ЗУБКОВ Антон Александрович 11 ДКМ-1 8,92  1
3 ТРАЙКОВИЧ Татьяна Андреевна 10 ДКМ-1 8,84 1
4 ПАРХОМЕНКО Александр Александрович 10 ДКМ-1 8,67 1
5 МОСТЫКА Анна Викторовна 10 ДКМ-1 8,63  1 
6 ЗИНОВИЧ Ирина Викторовна   12 ДКМ-1  8,60 
7 МИЦУРА Ольга Владимировна 10 ДКМ-1  8,48  1 
8 БОЯРЧУК Инесса Сергеевна 
11 ДКМ-1   8,38 
9 БАХАР Вадим Сергеевич  10 ДКМ-1  8,35 1
10 ЖУРАВЛЁВА Яна Сергеевна  11 ДКМ-1   8,33 
11 ГОЛУСКО Евгений Александрович   11 ДКМ-1   8,32 
12 БРИКИНА Юлия Александровна 
12 ДКМ-1   8,31 
13 ИВАШКО Наталия Александровна 
11 ДКМ-1  8,29 
14 ПИВОВАРЧИК Юлия Александровна  10 ДКМ-1   8,18  1
15 КАЧАН Мария Сергеевна 10 ДКМ-1 8,17  1
16 ЛУКАШЕВИЧ Ольга Викторовна  12 ДКМ-1  8,17
17 ЗАЯЦ Марина Николаевна   11 ДКМ-1  8,13  1
18 БАЦКЕЛЬ Анна Андреевна  10 ДКМ-1  8,11
19 ШИШЛО Наталья Сергеевна  11 ДКМ-1   8,06 
20 ВАНЮК Ольга Александровна 12 ДКМ-1   8,04 
21 НЕСТЕРЁНОК Андрей Сергеевич  10 ДКМ-1   8,01 
22 ЧЕРНУШЕВИЧ Анастасия Григорьевна 13 ДКМ-1 7,86
23 КИРКО Екатерина Витальевна   11 ДКМ-1 7,85
24 ЛЕОНЧИК Александра Геннадьевна  10 ДКМ-1  7,84
25 АЛЕКСЕТОВИЧ Екатерина Владимировна 13 ДКМ-1 7,71
26 СЕЛИВАНОВА Ирина Александровна  13 ДКМ-1  7,71
27 САВОСТЕНКО Дарья Александровна   11 ДКМ-1 7,67
28 ГРИБОВСКАЯ Анастасия Сергеевна  10 ДКМ-1  7,65 
29 ЛОГВИНОВИЧ Елена Александровна  10 ДКМ-1  7,63 
30 ТОЛКУН Валерия Дмитриевна  10 ДКМ-1 7,61 
31 ЛАЗАКОВИЧ Мария Евгеньевна 13 ДКМ-1 7,57
32 ТРУС Юлия Алексеевна 13 ДКМ-1  7,57 
33 ГРАМОВИЧ Екатерина Павловна  10 ДКМ-1  7,51
34 ВЫСОЦКАЯ Сабина Сергеевна  10 ДКМ-1  7,45 
35 БУТЬКО Татьяна Александровна  12 ДКМ-1  7,44 
36 ЯНКОВСКАЯ Татьяна Альфредовна  13 ДКМ-1  7,43 
37 КОВАЛЕНКО Алина Игоревна  12 ДКМ-1  7,33 
38 МАКАРОВА Юлия Владимировна  13 ДКМ-1  7,29 
39 ГОНЧАРОВА Елизавета Николаевна  12 ДКМ-1  7,24 
40 ЧЕРКАСОВ Андрей Антонович  12 ДКМ-1  7,17 
41 МРОЧЕК Евгения Александровна  12 ДКМ-1  7,15 
42 ПАШКОВСКИЙ Алексей Анатольевич   12 ДКМ-1  7,14 
43 МАМЧИК Ольга Анатольевна  11 ДКМ-1  7,07 
44 РАПНИЦКАЯ Людмила Викторовна  11 ДКМ-1  7,03 
45 РОЖАНЕЦ Полина Эдуардовна  12 ДКМ-1  7,00 
46 КОРОТЧЕНКОВА Валерия Владимировна   13 ДКМ-1  7,00 
47 МЕЛЬНИК Ангелина Анатольевна  11 ДКМ-1 6,97 
48 МУРАВСКАЯ Юлия Петровна 10 ДКМ-1 6,96
49 КУЗМЕНОК Инесса Викторовна 10 ДКМ-1 6,93
50 ЧИЛИКИН Максим Николаевич  13 ДКМ-1 6,86
51 ЖИНКО Артём Игоревич  11 ДКМ-1  6,85 
52 СТАНИЛЕВИЧ Александра Юрьевна  11 ДКМ-1  6,70 
53 ПОТОЦКИЙ Руслан Николаевич 
10 ДКМ-1 6,67
54 ЯНЧ Анастасия Ивановна  11 ДКМ-1  6,62 
55 ДЕЙКО Александр Сергеевич  13 ДКМ-1  6,57 
56 ШИШКИН Даниил Георгиевич 13 ДКМ-1  6,57 
57 ВОЛКОВА Татьяна Сергеевна  12 ДКМ-1  6,55 
58 ЕРМАКОВА Дарья Александровна 10 ДКМ-1 6,49
59 ДАГИЛЬ Илона Станиславовна  10 ДКМ-1  6,47 
60 МИТРАХОВИЧ Марта Юрьевна  10 ДКМ-1  6,40 
61 ОЧИЛДИЕВА Мария Вячеславовна  10 ДКМ-1  6,34 
62 ВОЛОБУЕВА Юлия Андреевна  11 ДКМ-1  6,33 
63 КИСЛЕНКОВА Валерия Дмитриевна  13 ДКМ-1  6,29 
64 ДРЕКО Виталий Игоревич  12 ДКМ-1  6,24 
65 ЗАГОРОВСКАЯ Александра Эдуардовна  11 ДКМ-1 6,17
66 ЮРАГО Алена Сергеевна 12 ДКМ-1 6,15
67 ПИСКИЖЕВА Виктория Владимировна 
13 ДКМ-1 6,14
68 ИГНАТЕНКО Ольга Николаевна 12 ДКМ-1 6,04
69 БОТЕЗАТ Юлия Ивановна 
10 ДКМ-1 6,02
70 ЗАРЕЦКАЯ Елена Александровна 11 ДКМ-1 5,99
71 ШУТЬКО Владислав Петрович 12 ДКМ-1 5,97
72 ВИКТОРЧИК Алексей Сергеевич 
12 ДКМ-1 5,96
73 ИВАШКЕВИЧ Ангелина 11 ДКМ-1 5,92
74 СТЕЩЕНКО Алина Юрьевна 10 ДКМ-1 5,84
75 РАКСА Антон Викторович 11 ДКМ-1 5,78
76 МЕНЬКОВСКАЯ Наталья Анатольевна 
12 ДКМ-1 5,74
77 ВОЙТОВИЧ Виктор Сергеевич 13 ДКМ-1 5,71
78 ЧЕКАВЫЙ Михаил Владимирович 13 ДКМ-1 5,71
79 ЧУПИНА Виктория Владимировна 13 ДКМ-1 5,71
80 КОТЛЕРЧУК Анастасия Григорьевна 12 ДКМ-1 5,63
81 ЛОМАТЧЕНКО Диана Сергеевна 12 ДКМ-1 5,61
82 ПРИЩЕПА Олег Олегович 
13 ДКМ-1 5,57
83 ГИРИС Марта Николаевна  11 ДКМ-1  5,53 
84 МЕДВЕДЕВА Мария Константиновна 13 ДКМ-1  5,43 
85 САВЧУК Виктория Владимировна 
13 ДКМ-1  5,43 
86 ЛАППО Оксана Александровна  11 ДКМ-1  5,33 
87 ЛАХНО Ян Сергеевич  13 ДКМ-1  5,29 
88 БОНДАРЕВА Елизавета Дмитриевна  12 ДКМ-1  5,18 
89 ТУРЧЕНЯ Надежда Павловна  12 ДКМ-1  5,15 
90 РЫБАЛКА Антон Станиславович 13 ДКМ-1 5,14
91 Фатеев Алексей Михайлович 13 ДКМ-1 5,14
92 КАБЫЛИНСКАЯ Дарья 11 ДКМ-1 5,11
93 ФЕДОРОВИЧ Юлия Викторовна 12 ДКМ-1 5,00
94 БЕЛОЙЧУК Артур Геннадьевич 11 ДКМ-1 4,98
95 ШАПУТЬКО Вероника Валерьевна 12 ДКМ-1 4,87

 


 

  

Иностранные студенты

 


 

Ф.И.О. Страна Группа Средний балл
1. АТАДЖАНОВ Мерген Туркменистан 13 ДКМ-1 6,33
2. АННАМУРАДОВ Сердар Батырович Туркменистан 11 ДКМ-1 6,03
3. ТЕМИРОВ Эзиз Туркменистан 13 ДКМ-1 5,50
4. ГУЧГЕЛДИЕВ Бегенчгелды Туркменистан 13 ДКМ-1 5,17
5. КАЛАНДАРОВ Ахмет Бахтярович Туркменистан 11 ДКМ-1 5,08
6. САМАНДАРОВ Азат Самандарович Туркменистан 10 ДКМ-1 4,86
7. АСТАПОВА Татьяна Эдуардовна
Казахстан 12 ДКМ-1 4,81
8. ФЭН Минтао Китай 13 ДКМ-1 4,80
9. АКМУРАДОВ Мухаммет Тиркишевич Туркменистан 11 ДКМ-1 4,78
10. КУРБАНМУРАДОВ Туркменистан 13 ДКМ-1 4,67
11. ЦУН Фань Китай 13 ДКМ-1 4,57
12. ХЕКИМОВ Довран Туркменистан 12 ДКМ-1 4,54
13. АННАМУХАММЕДОВ Бегли Язмухаммедович Туркменистан 11 ДКМ-1 4,39
14. ГУЗЫЕВ Сылапджан Туркменистан 12 ДКМ-1 4,32
15. АШЫРМЫРАДОВ Нурмухаммет Туркменистан 12 ДКМ-1 4,29

 

Выпускники 2014 года


 

Ф.И.О. Группа Средний балл Научные публикации
1.  ВЕРЕНИЧ Иван Васильевич  09 ДКМ-1  9,01 5
2.   ЛАБОЦКАЯ Виктория Вячеславовна  09 ДКМ-1  8,97  1 
3.   ШУМСКАЯ Инна Анатольевна  09 ДКМ-1    8,87   4
4.   ЖИЖИНА Екатерина Анатольевна  09 ДКМ-1   8,84
5.   ЮРЧЕНКО Ирина Александровна  09 ДКМ-1    8,78   2 
6.   ЖАВРИД Анна Михайловна  09 ДКМ-1    8,72 
7.   ПАРНЕВИЧ Ольга Витольдовна  09 ДКМ-1    8,66   1 
8.   КОРОТЧИКОВА Елена Михайловна  09 ДКМ-1   8,62
9.   АРТЮХ Анастасия Борисовна  09 ДКМ-1    8,53 
10.   ЛИЧИК Артём Вячеславович  09 ДКМ-1   8,50
11.   ЛОПАТИНА Юлия Викторовна  09 ДКМ-1   8,47
12.   АНТОНОВИЧ Анна Юрьевна  09 ДКМ-1    8,42 
13.   ЧУЙКЕВИЧ Мария Олеговна  09 ДКМ-1    8,41 
14.  ПОНАМАРЕВА Юлия Павловна    09 ДКМ-1   8,38   1
15.  БАРКУН Олег Викторович   09 ДКМ-1  8,35
16.  ОСИПЕНКО Екатерина Дмитриевна   09 ДКМ-1  8,32  2
17.  КУДРЯШОВА Елена Александровна     09 ДКМ-1   8,22 
18.  ОСТАНЬКОВИЧ Виталия Андреевна   09 ДКМ-1  8,11
19.  ХЛЕБОВИЧ Кристина Львовна   09 ДКМ-1  7,75
20.  ВОРОНЕЦ Екатерина Олеговна   09 ДКМ-1  7,42 
21.  ГАЙДУКОВА Элеонора Викторовна   09 ДКМ-1  7,19 
22.  КОЖАКОВА Светлана Геннадьевна   09 ДКМ-1  6,93 
23.  ЖАМОЙТИН Дмитрий Владимирович   09 ДКМ-1  6,56

 

 

L109

 

ЛАФЮК Ирина Владимировна
Tagged under
  • ,

Leave a comment

Миссия

Продвигать аналитику для информирования и выработки доказательной политики, адвокатировать развитие частного сектора.

Портал ЭКОНОМИКА.BY

О портале

For using special positions

https://ekonomika.by

For customize module in special position

https://ekonomika.by

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family